Campos de Ensayo de Semilla de MAÍZ
VARIEDADES LG
Agricultor: ÁNGEL FERNÁNDEZ MUÑOZ
- Fecha siembra: 05/05/20
- Fecha cosecha: 11/01/21
- Nº Líneas por banda: 14
- Densidad: 0,55x0,18 - 96.713 Plantas/ha
- Riego a manta
VARIEDAD | Kg. banda brutos (kg) | Hdad. (%) | Kg/ha brutos | Peso específico | Kg/ha al 14% de humedad |
---|---|---|---|---|---|
LG 31.558 | 16.640 | 20,6 | 16.400 | 69,9 | 15,141 |
LG 31.455 | 1.620 | 20,7 | 16.200 | 69,7 | 14.938 |
BOWEN | 1.580 | 19,9 | 15.800 | 72,4 | 14.716 |
TP400 | 1.580 | 20,0 | 15.800 | 73,3 | 14.698 |
TORQUAZ | 1.520 | 20,3 | 15.200 | 72,8 | 14.087 |
LG 31.415 | 1.480 | 18,7 | 14.800 | 74,5 | 13.991 |
LG 31.388 | 1.480 | 19,2 | 14.800 | 76,3 | 13.905 |
TD400 | 1.440 | 19,3 | 14.400 | 73,4 | 13.513 |
JOURNEY | 1.360 | 18,6 | 13.600 | 71,7 | 12.873 |
LG 34.90 | 1.340 | 19,3 | 13.400 | 69,8 | 12.574 |
Agricultor: VENTURA PRIETO FERNÁNDEZ
- Fecha siembra: 04/05/20
- Fecha cosecha: 13/12/21
- Nº Líneas por banda: 14
- Densidad: 0,53x0,205 - 93.039 Plantas/ha
VARIEDAD | Superficie banda (m2) | Kg. banda brutos | Hdad. (%) | Peso específico | Kg/ha brutos | Kg/ha al 14% humedad |
---|---|---|---|---|---|---|
LG 31.455 | 1.825,32 | 3.740 | 21,2 | 72,3 | 20.490 | 18.774 |
TORQUAZ | 1.825,32 | 3.740 | 22,6 | 74,6 | 20.490 | 18.441 |
LG 31.558 | 1.825,32 | 3.660 | 21,3 | 72,6 | 20.051 | 18.349 |
TP400 | 1.825,32 | 3.660 | 21,8 | 72,0 | 20.051 | 18.233 |
BOWEN | 1.825,32 | 3.580 | 21,3 | 75,4 | 19.613 | 17.948 |
TD400 | 1.825,32 | 3.600 | 22,1 | 74,1 | 19.723 | 17.865 |
JOURNEY | 1.825,32 | 3.500 | 20,6 | 72,2 | 19.175 | 17.703 |
LG 34.90 | 1.825,32 | 3.540 | 21,7 | 72,2 | 19.384 | 17.657 |
LG 31.415 | 1.825,32 | 3.460 | 21,3 | 77,0 | 18.956 | 17.347 |
LG 31.388 | 1.825,32 | 3.200 | 21,7 | 74,7 | 17.531 | 15.962 |
Al servicio del Profesional Agrícola
Te ofrecemos una amplia gama de servicios profesionales ajustados a tus necesidades.
Servicios
Un catálogo completo de servicios adaptado a los profesionales del campo.
Soluciones
Disponemos de soluciones específicas para mejorar el rendimiento.
Catálogo
Disponemos de un catálogo completo de soluciones para cada necesidad.